Ce samedi 20 septembre 2008
l’Athlétic Club de l’Ondaine organisait
la troisième édition des Sentiers de Cotatay
Cette 3ème édition des Sentiers de Cotatay au Chambon Feugerolles
restera assurément dans les mémoires.
109 participants, un record d'affluence !
Les cinq premiers au classement général
VALOUR P.HENRY/RANCON JULIEN/MEYSSAT EMMANUEL/PRADEAU FRANCOIS/BRUHAT JACQUES
Pour les féminines,
KHENNOUF SABAH/PUMA PATRICIA/BLANC NICOLE/NIBEL MAGALI/DAUCHOT PASCALE
De nombreux lots ont été distribués aux coureurs.
Merci aux coureurs, dirigeants et bénévoles qui ont permis le succès.
ACO Firminy Classement scratch | ||||||
Rang | Nom | Prénom | Dossard | Catégorie | Club | Total |
1 | MEYSSAT | EMMANUEL | 88 | M - Sénior | ACO | 0:57:26 |
2 | RANCON | JULIEN | 94 | M - Sénior | ACO | 0:57:26 |
3 | PRADEAU | FRANCOIS | 25 | M - Sénior | ACO | 0:59:39 |
4 | VALOUR | P.HENRY | 116 | M - Sénior | ACO | 0:59:50 |
5 | BRUHAT | JACQUES | 92 | M - Vétéran 1 | ACO | 0:59:58 |
6 | RONDARD | GREGORY | 73 | M - Sénior | NL | 1:00:34 |
7 | TERRIER | SERGE | 34 | M - Vétéran 1 | ACO | 1:00:56 |
8 | CELLE | STEPHANE | 30 | M - Sénior | NL | 1:01:31 |
9 | RANCON | MAXIME | 115 | M - Sénior | ACO | 1:01:56 |
10 | DOUTRE | J.LOUIS | 49 | M - Vétéran 1 | NL | 1:03:06 |
11 | FAURAND | ANTHONY | 15 | M - Espoir | NL | 1:03:15 |
12 | VIALON | ERIC | 39 | M - Sénior | NL | 1:03:33 |
13 | GAUCHER | PATRICK | 89 | M - Sénior | NL | 1:04:29 |
14 | CHARITAT | ERIC | 53 | M - Sénior | NL | 1:04:43 |
15 | REVERCHON | SERGE | 70 | M - Vétéran 1 | NL | 1:04:53 |
16 | CHARITAT | MICHEL | 72 | M - Sénior | NL | 1:05:02 |
17 | SAYVE | NORBERT | 42 | M - Sénior | NL | 1:05:05 |
18 | BRAVARD | ROLAND | 55 | M - Sénior | VILLARS RUNNING | 1:05:20 |
19 | VIGNAL | ROGER | 8 | M - Vétéran 1 | ACO | 1:05:43 |
20 | VEROT | JOSEPH | 27 | M - Vétéran 2 | ACO | 1:06:05 |
21 | LAMOUROUX | HERVE | 23 | M - Vétéran 1 | NL | 1:06:18 |
22 | TORREMOCHA | BRUNO | 16 | M - Vétéran 1 | ATOUSPORT | 1:06:37 |
23 | FOURNEL | ROMAIN | 105 | M - Sénior | ACO | 1:07:02 |
24 | CARTON | GUY | 51 | M - Vétéran 1 | NL | 1:08:41 |
25 | MASSACRIER | FREDERIC | 59 | M - Sénior | NL | 1:08:47 |
26 | ROMEAS | CEDRIC | 68 | M - Sénior | ASMSE | 1:08:52 |
27 | SOTTON | ALEXANDRE | 117 | M - Espoir | ACO | 1:09:05 |
28 | SACCA | CAMILLE | 26 | M - Vétéran 2 | CPDP | 1:09:25 |
29 | DESTOUCHES | BRUNO | 46 | M - Vétéran 1 | NL | 1:09:58 |
30 | JULIARD | FREDERIC | 69 | M - Sénior | NL | 1:11:02 |
31 | BOUDOUAIR | BEKKAYE | 85 | M - Sénior | NL | 1:11:03 |
32 | POYET | ERICK | 57 | M - Sénior | NL | 1:12:02 |
33 | GUIBERT | MATHIEU | 118 | M - Sénior | NL | 1:12:19 |
34 | SARRAZIN | JEREMY | 45 | M - Sénior | VILLARS RUNNING | 1:12:27 |
35 | NICOLAS | GUY | 106 | M - Sénior | CLCS | 1:12:56 |
36 | PUAUX | FREDERIC | 47 | M - Sénior | NL | 1:12:58 |
37 | PATOUILLARD | DAVID | 50 | M - Sénior | ALR | 1:12:59 |
38 | REBOUL | VINCENT | 67 | M - Vétéran 1 | AGSE | 1:13:34 |
39 | VEROT | BRERNARD | 3 | M - Vétéran 2 | ACO | 1:13:47 |
40 | PERRIN | BERNARD | 80 | M - Vétéran 1 | ACO | 1:13:47 |
41 | DE OLIVEIRA | ALFREDO | 77 | M - Vétéran 1 | FAC | 1:14:12 |
42 | BERNE | PASCAL | 90 | M - Vétéran 1 | ATHL43 | 1:14:21 |
43 | BENKECHIDA | SALEM | 102 | M - Vétéran 1 | NL | 1:14:48 |
44 | JACQUEMET | ERIC | 71 | M - Vétéran 1 | NL | 1:15:02 |
45 | TEYSSIER | J.PHILIPPE | 63 | M - Vétéran 1 | NL | 1:15:38 |
46 | MICHALET | FREDERIC | 54 | M - Vétéran 1 | NL | 1:15:42 |
47 | GRONDIN | PASCAL | 38 | M - Vétéran 1 | NL | 1:15:54 |
48 | SAPET | RAYMOND | 91 | M - Vétéran 3 | NL | 1:16:05 |
49 | HEYRAUD | CHARLIE | 97 | M - Vétéran 1 | NL | 1:16:49 |
50 | BENOIT | THIERRY | 98 | M - Vétéran 1 | NL | 1:16:51 |
51 | JULIAT | DAVID | 58 | M - Sénior | NL | 1:17:01 |
52 | FAY | DENIS | 107 | M - Vétéran 1 | AL ST MARCELLIN | 1:17:33 |
53 | JAMON | MICHAEL | 95 | M - Sénior | NL | 1:18:00 |
54 | GIDROL | LUDOVIC | 56 | M - Sénior | ESPACE ET COURSES | 1:18:16 |
55 | LEMAOUT | LOIC | 83 | M - Vétéran 1 | ESPACE ET COURSES | 1:18:16 |
56 | MILDE | PATRICK | 40 | M - Vétéran 2 | ASMSE | 1:18:35 |
57 | CZAJKOWSKI | CHRISTOPHE | 81 | M - Sénior | NL | 1:20:07 |
58 | MURAT | JOSEPH | 61 | M - Vétéran 1 | SAM | 1:20:12 |
59 | MERIEM | KADER | 10 | M - Vétéran 3 | NL | 1:20:20 |
60 | COUTANSON | CHRISTOPHE | 75 | M - Sénior | FOULLEE FOREZIENNE | 1:20:22 |
61 | PAYS | VALERY | 13 | M - Sénior | NL | 1:20:22 |
62 | PADET | J.PIERRE | 82 | M - Vétéran 2 | FOULLEE FOREZIENNE | 1:20:23 |
63 | DELORME | GILLES | 78 | M - Vétéran 1 | FOULLEE FOREZIENNE | 1:20:23 |
64 | DESTRAS | PAUL | 11 | M - Vétéran 3 | NL | 1:20:51 |
65 | SAUNIER | FREDERIC | 96 | M - Sénior | NL | 1:21:29 |
66 | LAIDOUNI | RABAH | 32 | M - Vétéran 2 | NL | 1:21:48 |
67 | ROCHETTE | MICHEL | 31 | M - Vétéran 1 | ACO | 1:21:55 |
68 | NOISETTE | STEPHANE | 86 | M - Sénior | NL | 1:22:14 |
69 | MEYER | SERGE | 99 | M - Vétéran 1 | NL | 1:22:14 |
70 | PEALA | GERARD | 12 | M - Vétéran 4 | CLIPS | 1:22:18 |
71 | JOURJON | P.MARIE | 60 | M - Vétéran 3 | NL | 1:22:33 |
72 | PUMA | PATRICIA | 62 | F - Vétéran 1 | NL | 1:22:53 |
73 | THINET | DANIEL | 74 | M - Vétéran 3 | NL | 1:23:47 |
74 | DUBOURDIEU | GUILHEN | 76 | M - Sénior | NL | 1:23:47 |
75 | LIOGER | ALBERT | 103 | M - Vétéran 2 | CLCS | 1:23:58 |
76 | BONELLO | CHARLY | 48 | M - Vétéran 2 | NL | 1:24:03 |
77 | KHENNOUF | SABAH | 79 | F - Vétéran 1 | NL | 1:24:26 |
78 | PUMA | CHARLES | 65 | M - Vétéran 1 | NL | 1:24:33 |
79 | ROURE | JEAN | 41 | M - Vétéran 2 | ROUTE 42 | 1:24:43 |
80 | BLANC | NICOLE | 24 | F - Vétéran 2 | ATOUSPORT | 1:24:58 |
81 | CHAPELON | THIERRY | 43 | M - Vétéran 1 | NL | 1:25:03 |
82 | DEFOUR | RAOUL | 84 | M - Vétéran 2 | NL | 1:26:06 |
83 | DELORME | RAYMOND | 66 | M - Vétéran 1 | NL | 1:26:19 |
84 | NIBEL | MAGALI | 21 | F - Vétéran 1 | ACO | 1:26:35 |
85 | JOLY | ROLAND | 101 | M - Vétéran 1 | ASOS FIRMINY | 1:26:36 |
86 | DAUCHOT | PASCALE | 18 | F - Vétéran 1 | ACO | 1:27:16 |
87 | COURTIAL | SYLVIE | 22 | F - Vétéran 1 | ACO | 1:27:17 |
88 | POINTE | NICOLE | 87 | F - Vétéran 1 | NL | 1:29:58 |
89 | STEHLIN | ROLLAND | 35 | M - Sénior | NL | 1:30:41 |
90 | AGGOUNE | MAHAMMED | 93 | M - Vétéran 2 | PASS RUNNING | 1:31:32 |
91 | ZIYANI | MOHAMMED | 9 | M - Sénior | NL | 1:31:33 |
92 | ROVRI | NADIA | 37 | F - Sénior | NL | 1:33:48 |
93 | RUIZ | FLOREAL | 4 | M - Vétéran 2 | TRAMINOT | 1:34:07 |
94 | DERRIEU | REGINE | 6 | F - Vétéran 2 | NL | 1:35:06 |
95 | DERRIEU | PHILIPPE | 5 | M - Vétéran 3 | NL | 1:35:06 |
96 | CASAS | ROBERT | 114 | M - Vétéran 2 | SP42 CG42 | 1:35:15 |
97 | SELLIER | SYLVIANE | 64 | F - Sénior | NL | 1:36:14 |
98 | CELLE | RENE | 104 | M - Vétéran 2 | NL | 1:36:33 |
99 | BERGER | J.CLAUDE | 52 | M - Vétéran 2 | NL | 1:37:33 |
100 | BENGHALIA | ALBERT | 17 | M - Vétéran 1 | NL | 1:37:49 |
101 | ROCHE | CHRISTELLE | 28 | F - Sénior | NL | 1:37:54 |
102 | STEHLIN | MALIKA | 36 | F - Sénior | NL | 1:38:21 |
103 | CHANTREL | FRANCOIS | 119 | M - Vétéran 3 | NL | 1:42:14 |
104 | PERRIN | SERGE | 120 | M - Vétéran 1 | NL | 1:42:14 |
105 | ROCHE | PASCALE | 29 | M - Sénior | NL | 1:43:11 |
106 | MONTEL | MICHELE | 108 | F - Vétéran 2 | NL | 1:47:02 |
107 | LACAND | DOMINIQUE | 100 | M - Vétéran 1 | NL | 1:47:20 |
108 | SAVARIN | CAROLINE | 44 | F - Sénior | NL | 1:51:51 |
109 | POUSSARD | FREDERIC | 33 | M - Vétéran 2 | NL | 1:51:55 |
22/09/2024 Championnats AURA Marche de Durée DECINES CHARPIEU (ARA / 069) ►HORAIRES◄ ►engagée◄ ......................... Courses Nature du Club 27/09/2024 Les foulées de Gaffard
LE CHAMBON FEUGEROLLES(ARA / 042) Départ 9 heures Tarif inscription: ►Parcours 8km - 200D+ 10€ avant le 25 octobre 11€ le jour de la course ►Parcours 13km - 310D+ 13€ avant le 25 octobre14€ le jour de la course ►INFOS◄ ......................... 21/12/2024 CROSS GUY DALBAN
Firminy (ARA / 042) ►HORAIRES◄ ......................... |