1. marcher le plus loin possible en 8’’
2. lancer un vortex sur une cible de plus en plus éloignée
3. courir le plus loin possible sur un parcours à obstacles en 5’’
4. faire le plus de sauts à la corde possible en 5’’
5. sauter le plus loin possible à l’aide d’une perche
6. lancer un médecine-ball le plus loin possible vers l’arrière
EPEUVEV E 1 2 3 4 5 6
ACO Fir (1) | ||||||||||
SAUVE Melvin 1198127 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 | ||||
ZAÏDI Assia 1148385 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | ||||
BATISTE Maxence 1204642 | 6 | 6 | 7 | 3 | 10 | 5 | ||||
GUETON Justine 338566 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | ||||
LAÏDOUNI Sarah 1091689 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | ||||
LAÏDOUNI Brahim 1183989 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | ||||
BOURDIER Baptiste 782870 | 8 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | ||||
GODEL Quentin 1170491 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||||
ZAÏDI Amel 1046766 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | ||||
63 | 54 | 67 | 57 | 84 | 46 | 0 | 0 | |||
7 | 6 | 7,4 | 6 | 9,3 | 5,11 | 0 | 0 | 41,22 | ||
TOTAL |
ACO Fir (2) | ||||||||||
LAMMI Maïssa 1170554 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | ||||
GIDON Lisa 1198144 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | ||||
GIRY Ivanie 782893 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||||
COLLARD Fanny 338570 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | ||||
BOUZEMBOUA Sofiane 1203924 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | ||||
CARROT Alannah 1203929 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||
MEUNIER Mélvin 1170550 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | ||||
LAÏDOUNI Nassima 1091687 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
CARROT Tom 388580 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | ||||
66 | 53 | 67 | 62 | 65 | 49 | 0 | 0 | |||
7,33 | 5,89 | 7,4 | 7 | 7,2 | 5,44 | 0 | 0 | 40,22 | ||
TOTAL |
Nombres d'athlètes | POINTS | PLACE | ||
10 | Athlé43 (2) | 45 | 1 | |
10 | Athlé43 (4) | 44 | 2 | |
7 | CLCS Fir (2) | 43 | 3 | |
8 | EASC (3) | 42 | 4 | |
10 | Athlé43 (3) | 42 | 5 | |
7 | CLCS Fir (1) | 42 | 6 | |
9 | ACO Fir (1) | 41 | 7 | |
7 | CLCS Fir (3) | 40 | 8 | |
9 | ACO Fir (2) | 40 | 9 | |
8 | Athlé43 (1) | 39 | 10 | |
9 | EASC (1) | 38 | 11 | |
9 | EASC (2) | 37 | 12 | |
103 |
01/12/2024 Challenge des jeunes BM Loire AUBIERE (ARA / 042) ►HORAIRES◄ au 21 nov ►ENGAGE(E)S◄ Date limite des modifications : 28/11/2024 ......................... 08/12/2024 Cross "moussa barkaoui" ea-po-be-mi Championnats de la loire de cross-court (barkaoui ca-ju-es-se-ma) ANDREZIEUX BOUTHEON (ARA / 042) ►HORAIRES◄ ►ENGAGE(E)◄ Date limite des modifications : 05 déc .........................21/12/2024 CROSS GUY DALBAN
Firminy (ARA / 042) ►HORAIRES◄ ......................... 21/12/2024 Meeting Loire et Volcans AUBIERE (ARA / 063) ......................... 19/01/2025 Championnats de la Loire Benj/Min en salle AUBIERE (ARA / 042) ......................... |