|
||||
LES RESULTATS EN DIRECT SUR CETTE PAGE
LES PHOTOS
ICI
LES VIDEOS SUR FACEBOOK
GROUPE ACO FIRMINY
LES RESULTATS ACO
ICI
LES RESULTATS COMPLETS
ICI
POULE HONNEUR DEPARTEMENTAL
1. ACO FIRMINY 19199pts
2. EA ST CHAMOND 12 841pts
3. ATHLE 43 12 229pts
4. CLCS FIRMINY 10285pts
LES AUTRES RESULTATS
Vichy |
|||
Romans |
|||
Venissieux |
|||
Bonneville |
100m 13''98 MEYER Charlotte 727PTS
200m 36''05 SOUTRENON Marion 364PTS
400m 62''61 LAURENSON Tiphanie 807PTS
800m 2'31''25 GADI Hafida 665PTS
1 500m 5'23''74 BENMAHAMMED Alida 629PTS
3 000m Marche 20'08''6 GUARNERI Virginie 496PTS
100m Haies (84) 19''10 ROUSSAT Marie 518PTS
400m Haies (76) 75''66 MULLER Coralie 677PTS
Hauteur 1m40 RODRIGUEZ Manon 565PTS
Longueur 4m30 (+0.2) LAURENSON 578PTS
Triple Saut 8m59 (+0.1) MEYER Charlotte 502PTS
Poids (4 Kg) 6m92 ROUSSAT Marie 351PTS
Marteau (4 Kg) 35m22 SOUTRENON Marion 535PTS
Javelot (600 G) 19m14 GUARNERI Virginie 288PTS
4 X 100m 54''22 AC ONDAINE FIRMINY 757PTS
MEYER CHARLOTTE, LAURENSON TIPHANIE,
MULLER CORALIE, ROUSSAT MARIE
100m 12''63 PIRES Louis 516PTS
200m 23''98 TERRADE Louis-pierre 693PTS
400m 58''00 DE AZEVEDO Teddy 494PTS
800m 2'02''96 REBUFFEL Corentin 699PTS
1 500m 4'30''56 EL HAJJAM Madani 532PTS
5 000m 15'40''82 CHASTEL Didier 715PTS
5 000m Marche 37'59''1 NEEL Eric 299PTS
110m Haies (106) 15''80 REBUFFEL Dimitri 830PTS
400m Haies (91) 68''69 BONNEFOY Remy 465PTS
3000m Steeple (91) 10'14''84 VALOUR Paul-henri 745PTS
Hauteur 1m90 REBUFFEL Dimitri 774PTS
Perche 2m80 TERRADE Louis-pierre 350PTS
Longueur 4m84 GEREY Frederic 478PTS
Triple Saut 12m48 (-1.4) DEVILLARD Théo 669PTS
Poids (7 Kg) 8m38 NEEL Eric 426PTS
Disque (2.0 Kg) 27m33 DEVILLARD Théo 438PTS
Marteau (7 Kg) 18m25 BLANCHARD Christophe 214PTS
Javelot (800 G) 25m50 PIRES Louis 290PTS
4 X 100m 45''70 AC ONDAINE FIRMINY 709PTS
BLANCHARD CHRISTOPHE, DEVILLARD THEO,
REBUFFEL DIMITRI, TERRADE LOUIS-PIERRE
4 X 400m 4'01''50 AC ONDAINE FIRMINY 404PTS
DE AZEVEDO TEDDY, BONNEFOY REMY,
EL HAJJAM MADANI, GEREY FREDERIC
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe et que vous disposez déjà d’un compte, rendez-vous sur cette page :
29/05 | > | ||
22/05 | > | ||
22/05 | > | ||
27/03 | > | ||
20/02 | > | ||
14/02 | > | ||
30/12 | > | ||
12/12 | > | ||
01/12 | > | ||
21/11 | > | ||
18/10 | > | ||
18/10 | > | ||
26/08 | > | ||
22/08 | > | ||
19/05 | > | ||
07/04 | > | ||
18/03 | > | ||
04/03 | > | ||
28/02 | > | ||
21/02 | > |
►3000M MINIMA A / CAM / VORON Joris / Ac ondaine firminy
►JAVELOT MINIMA A / CAF /FAVARD JASSERAND Eloise / Ac ondaine firminy