|
||||
Les 590 photos ici
Baptiste 100m 15’’14 longueur 3m76 disque 18m12
Loïck 100m 13’’88 longueur 4m30 disque 22m97
Florent 1000m 3’12’’47 longueur 3m92 triple saut 8m38
Florian 1000m 3’02’’86 hauteur 1m58 triple saut 11m06
Quentin G 1000m 3’11’’99 hauteur 1m35 disque 23m14
Thibault 1000m 3’13’’42 hauteur 1m50 triple saut 8m73
Flavie 50m 9’’52 longueur 2m67 poids 4m40
Lilia 50m 5m53 longueur 3m47 poids 5m53
Eva 50m 8’’56 longueur 3m55 poids 6m54
Marine 1000m 3’44’’82 longueur 3m72 poids 5m10
Ivanie 50m 8’’22 longueur 4m04 poids 7m49
Katyana 1000m 3’36’’64 longueur 2m87 poids 3m60
Sarah 1000m 3’47’’69 longueur 3m19 poids 3m44
Rehane 1000m 3’49’’49 longueur 3m35 disque 11m88
Zakaria 50m 8’’73 longueur 2m82 poids 5m19
Madyane 50m 8’’33 longueur 3m83 poids 5m93
Romain 50m 8’’56 longueur 3m42 disque 12m35
Alex 1000m 3’42’’17 longueur 3m40 disque 11m80
28/10 | > | ||
29/05 | > | ||
22/05 | > | ||
22/05 | > | ||
27/03 | > | ||
20/02 | > | ||
14/02 | > | ||
30/12 | > | ||
12/12 | > | ||
01/12 | > | ||
21/11 | > | ||
18/10 | > | ||
18/10 | > | ||
26/08 | > | ||
22/08 | > | ||
19/05 | > | ||
07/04 | > | ||
18/03 | > | ||
04/03 | > | ||
28/02 | > |
06/38/25/84/77
aco.firminy@orange.fr
ICI
284 visiteurs par jour
103 841 visiteurs en 2023
Total Absolu :
1 723 447 visiteurs
(depuis Janvier 2007)
24/11/2024 Cross du Coquelicot 42 Sorbier SORBIERS (ARA / 042) ►HORAIRES◄ au 20 nov Date limite des modifications : 21 nov .........................01/12/2024 Challenge des jeunes BM Loire AUBIERE (ARA / 042) ►HORAIRES◄ au 21 nov ►ENGAGE(E)S◄ Date limite des modifications : 28/11/2024 ......................... 08/12/2024 Cross "moussa barkaoui" ea-po-be-mi Championnats de la loire de cross-court (barkaoui ca-ju-es-se-ma) ANDREZIEUX BOUTHEON (ARA / 042) ►HORAIRES◄ ►ENGAGE(E)◄ Date limite des modifications : 05 déc .........................21/12/2024 CROSS GUY DALBAN
Firminy (ARA / 042) ►HORAIRES◄ ......................... 21/12/2024 Meeting Loire et Volcans AUBIERE (ARA / 063) ......................... 19/01/2025 Championnats de la Loire Benj/Min en salle AUBIERE (ARA / 042) ......................... |