
|
||||
9'42''65 | VALOUR Paul-henri | Ac Ondaine Firminy | 042 | R-A | SEM/82 | IR2 | 856 |
2'04''18 | FAURE Joris | Ac Ondaine Firminy | 042 | R-A | CAM/97 | R1 | 671 |
- | AB | MAHI-SERRECCHIA Claire | Ac Ondaine Firminy | 042 | R-A | SEF/83 | 0 |
3'54''14 | BOULEKOUANE Sofiane | Ac Ondaine Firminy | 042 | R-A | ESM/92 | IR1 | 925 |
57''45 | GEREY Axel | Ac Ondaine Firminy | 042 | R-A | CAM/97 | R5 | 517 |
57''36 | REBUFFEL Alban | Ac Ondaine Firminy | 042 | R-A | CAM/98 | R4 | 521 |
62''59 | FOUGHALI-GONNET Gaspard | Ac Ondaine Firminy | 042 | R-A | CAM/98 | D4 | 323 |
11''94 | REBUFFEL Dimitri | Ac Ondaine Firminy | 042 | R-A | ESM/94 | R2 | 672 |
|
6m69 (+0.1) | REBUFFEL Dimitri | Ac Ondaine Firminy | 042 | R-A | ESM/94 | IR2 | 853 | ||||||||
6m44(+0.8) / 6m44(-0.8) / 6m51(+0.3) / 6m65(+1.3) / 6m63(+0.5) / 6m69(+0.1) |
01/01 | > | ![]() |
|
01/01 | > | ![]() |
|
29/11 | > | ![]() |
|
22/11 | > | ![]() |
|
29/09 | > | ![]() |
|
05/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
02/04 | > | ![]() |
|
31/03 | > | ![]() |
|
19/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
17/02 | > | ![]() |
|
14/02 | > | ![]() |
|
14/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
10/01 | > | ![]() |
|
19/12 | > | ![]() |
|
12/12 | > | ![]() |
COURSE DES GUEULES NOIRES
DIMANCHE 22 JANVIER 2023
06/38/25/84/77
aco.firminy@orange.fr
ICI
300 visiteurs par jour
96 702 visiteurs en 2021
Total Absolu :
1 518 483visiteurs
(depuis Janvier 2007)