Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
06/01 | FERCHICHI Merouane | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 55''06 | 661 | SEM/89 | R2 | Lyon | |||||||||
06/01 | IDIR Djeffry | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 55''18 | 656 | JUM/00 | R2 | Lyon | |||||||||
06/01 | ADJOU Sofiane | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 50''99 | 877 | SEM/92 | IR2 | Lyon | |||||||||
06/01 | HADJ ALI Nawel | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 65''77 | 744 | ESF/96 | R3 | Lyon | |||||||||
06/01 | DEVILLARD Lola | 400m - Salle / CAF | Finale directe | 5 | 71''17 | 603 | CAF/01 | D1 | Lyon | |||||||||
06/01 | IDIR Djeffry | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 24''67 | 651 | JUM/00 | R4 | Lyon | |||||||||
06/01 | DEVILLARD Theo | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 22''93 | 867 | SEM/95 | IR3 | Lyon | |||||||||
06/01 | FOUGHALI-GONNET Gaspard | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 24''48 | 673 | ESM/98 | R3 | Lyon | |||||||||
06/01 | DE MOURA-BLANCHARD Pedro-joel (ANG) | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 24''84 | 632 | CAM/02 | R4 | Lyon | |||||||||
06/01 | ROUSSAT Marie | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 30''30 | 680 | SEF/85 | R6 | Lyon | |||||||||
06/01 | DANTONY Flora | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 26''57 | 923 | ESF/98 | IR3 | Lyon | |||||||||
06/01 | BRUN Celia | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 29''73 | 715 | JUF/99 | R5 | Lyon | |||||||||
06/01 | DEVILLARD Lola | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 30''27 | 682 | CAF/01 | R6 | Lyon | |||||||||
06/01 | GIRY Ivanie | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 3 | 29''35 | 739 | CAF/01 | R5 | Lyon | |||||||||
06/01 | DEVILLARD Theo | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 7m08 | 934 | SEM/95 | N4 | Lyon | |||||||||
06/01 | HADJALI Jasmine | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 3 | 31''12 | 632 | CAF/01 | D2 | Lyon | |||||||||
06/01 | FERAPPY Alex | 800m - Salle / CAM JUM | Finale directe | 5 | 2'12''67 | 524 | CAM/02 | R5 | Lyon | |||||||||
06/01 | DEVIN Victor | 60m - Salle / TCM | Finale 6 | 1 | 7''94 | 576 | JUM/00 | R4 | Lyon | |||||||||
06/01 | FERCHICHI Merouane | 60m - Salle / TCM | Finale 4 | 7 | 8''01 | 550 | SEM/89 | R5 | Lyon | |||||||||
06/01 | FOUGHALI-GONNET Gaspard | 60m - Salle / TCM | Finale 4 | 1 | 7''63 | 694 | ESM/98 | R1 | Lyon | |||||||||
06/01 | MEKRALDI Madyane | 60m - Salle / CAM | Finale 4 | 5 | 8''31 | 449 | CAM/02 | D2 | Lyon | |||||||||
06/01 | DOLSEK Mathieu | 60m - Salle / CAM | Finale 3 | 6 | 8''03 | 543 | CAM/02 | R5 | Lyon | |||||||||
06/01 | GRANGETTE Gaspard | 60m - Salle / CAM | Finale 3 | 4 | 7''94 | 576 | CAM/02 | R4 | Lyon | |||||||||
06/01 | DE MOURA-BLANCHARD Pedro-joel (ANG) | 60m - Salle / CAM | Finale 1 | 8 | 7''63 | 694 | CAM/02 | R1 | Lyon | |||||||||
06/01 | BRUN Celia | 60m - Salle / TCF | Finale 3 | 2 | 8''74 | 779 | JUF/99 | R3 | Lyon | |||||||||
06/01 | ROUSSAT Marie | 60m - Salle / TCF | Finale 2 | 7 | 8''95 | 731 | SEF/85 | R5 | Lyon | |||||||||
06/01 | HADJALI Jasmine | 60m - Salle / CAF | Finale 4 | 2 | 9''37 | 638 | CAF/01 | D3 | Lyon | |||||||||
06/01 | MOULIN Jessica | 60m - Salle / CAF | Finale 4 | 7 | 9''68 | 574 | CAF/01 | D5 | Lyon | |||||||||
06/01 | DANTONY Flora | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 5m02 | 742 | ESF/98 | R1 | Lyon | |||||||||
06/01 | GIRY Ivanie | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 4m62 | 650 | CAF/01 | R5 | Lyon | |||||||||
06/01 | FERCHICHI Merouane | 60m - Salle / TCM | Série 7 | 4 | 8''07 Q | 529 | SEM/89 | R6 | Lyon | |||||||||
06/01 | DEVIN Victor | 60m - Salle / TCM | Série 4 | 5 | 7''99 q | 558 | JUM/00 | R5 | Lyon | |||||||||
06/01 | FOUGHALI-GONNET Gaspard | 60m - Salle / TCM | Série 3 | 4 | 7''71 Q | 663 | ESM/98 | R2 | Lyon | |||||||||
06/01 | DOLSEK Mathieu | 60m - Salle / CAM | Série 6 | 2 | 7''93 q | 579 | CAM/02 | R4 | Lyon | |||||||||
06/01 | DE MOURA-BLANCHARD Pedro-joel (ANG) | 60m - Salle / CAM | Série 3 | 1 | 7''64 q | 690 | CAM/02 | R1 | Lyon | |||||||||
06/01 | GRANGETTE Gaspard | 60m - Salle / CAM | Série 1 | 3 | 7''93 q | 579 | CAM/02 | R4 | Lyon | |||||||||
06/01 | MEKRALDI Madyane | 60m - Salle / CAM | Série 1 | 5 | 8''25 q | 468 | CAM/02 | D2 | Lyon | |||||||||
06/01 | BRUN Celia | 60m - Salle / TCF | Série 5 | 6 | 8''84 q | 756 | JUF/99 | R4 | Lyon | |||||||||
06/01 | ROUSSAT Marie | 60m - Salle / TCF | Série 1 | 3 | 8''82 q | 760 | SEF/85 | R4 | Lyon | |||||||||
06/01 | MOULIN Jessica | 60m - Salle / CAF | Série 4 | 6 | 9''67 q | 576 | CAF/01 | D5 | Lyon | |||||||||
06/01 | HADJALI Jasmine | 60m - Salle / CAF | Série 2 | 7 | 9''44 q | 624 | CAF/01 | D3 | Lyon | |||||||||
06/01 | DEVIN Victor | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 5m58 | 626 | JUM/00 | R6 | Lyon | |||||||||
06/01 | DOLSEK Mathieu | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 12 | 4m35 | 380 | CAM/02 | D6 | Lyon | |||||||||
06/01 | FERCHICHI Merouane | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 5m59 | 628 | SEM/89 | R6 | Lyon | |||||||||
06/01 | GRANGETTE Gaspard | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 5m22 | 554 | CAM/02 | D2 | Lyon | |||||||||
06/01 | GIRY Ivanie | 60m Haies (76)-salle / CA | Finale 1 | 4 | 9''61 | 870 | CAF/01 | IR3 | Lyon | |||||||||
06/01 | GIRY Ivanie | 60m Haies (76)-salle / CA | Série 1 | 2 | 9''81 q | 834 | CAF/01 | IR4 | Lyon | |||||||||
06/01 | MEKRALDI Madyane | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 5m47 | 604 | CAM/02 | D1 | Lyon | |||||||||
06/01 | MOULIN Jessica | Triple Saut - Salle | Finale directe | 9 | 8m75 | 520 | CAF/01 | D3 | Lyon | |||||||||
06/01 | BLANCHARD Christophe | Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 6 | 10m46 | 549 | VEM/76 | R4 | Lyon | |||||||||
06/01 | MEKRALDI Madyane | Triple Saut - Salle | Finale directe | 6 | 11m95 | 615 | CAM/02 | R5 | Lyon |
28/10 | > | ||
29/05 | > | ||
22/05 | > | ||
22/05 | > | ||
27/03 | > | ||
20/02 | > | ||
14/02 | > | ||
30/12 | > | ||
12/12 | > | ||
01/12 | > | ||
21/11 | > | ||
18/10 | > | ||
18/10 | > | ||
26/08 | > | ||
22/08 | > | ||
19/05 | > | ||
07/04 | > | ||
18/03 | > | ||
04/03 | > | ||
28/02 | > |
06/38/25/84/77
aco.firminy@orange.fr
ICI
284 visiteurs par jour
103 841 visiteurs en 2023
Total Absolu :
1 723 447 visiteurs
(depuis Janvier 2007)
24/11/2024 Cross du Coquelicot 42 Sorbier SORBIERS (ARA / 042) ►HORAIRES◄ au 20 nov Date limite des modifications : 21 nov .........................01/12/2024 Challenge des jeunes BM Loire AUBIERE (ARA / 042) ►HORAIRES◄ au 21 nov ►ENGAGE(E)S◄ Date limite des modifications : 28/11/2024 ......................... 08/12/2024 Cross "moussa barkaoui" ea-po-be-mi Championnats de la loire de cross-court (barkaoui ca-ju-es-se-ma) ANDREZIEUX BOUTHEON (ARA / 042) ►HORAIRES◄ ►ENGAGE(E)◄ Date limite des modifications : 05 déc .........................21/12/2024 CROSS GUY DALBAN
Firminy (ARA / 042) ►HORAIRES◄ ......................... 21/12/2024 Meeting Loire et Volcans AUBIERE (ARA / 063) ......................... 19/01/2025 Championnats de la Loire Benj/Min en salle AUBIERE (ARA / 042) ......................... |