
|
||||
2° |
Marteau (3 Kg) |
Finale |
45m77 |
N3 | |
7° |
Marteau (3 Kg) |
Finale |
36m87 |
R2 | |
3° |
1 000m |
Finale |
2'48''15 |
R2 | |
5° |
1 000m |
Finale |
2'49''03 |
R2 | |
6° |
1 000m |
Finale |
2'49''99 |
R2 |
01/01 | > | ![]() |
|
01/01 | > | ![]() |
|
29/11 | > | ![]() |
|
22/11 | > | ![]() |
|
29/09 | > | ![]() |
|
05/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
02/04 | > | ![]() |
|
31/03 | > | ![]() |
|
19/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
17/02 | > | ![]() |
|
14/02 | > | ![]() |
|
14/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
10/01 | > | ![]() |
|
19/12 | > | ![]() |
|
12/12 | > | ![]() |
COURSE DES GUEULES NOIRES
DIMANCHE 22 JANVIER 2023
06/38/25/84/77
aco.firminy@orange.fr
ICI
300 visiteurs par jour
96 702 visiteurs en 2021
Total Absolu :
1 518 483visiteurs
(depuis Janvier 2007)