
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Ce week-end avait lieu les championnats de La loire à DUNIERE
De très bon résultats.
3 Titres pour l'A.CO.FIRMINY
les benjamines et les vétérans hommes par équipe, Alida en vétérans femmes.
BENJAMINES | ||
4° | LAURENSON Tiphanie | |
5° | MULLER Coralie | |
8° | HAURY Lise | |
13° | Marie LARGERON | |
14° | SALACROUP-LAURENT Claire | |
21° | POINAS Manon | |
23° | GALLART Emma | |
31° | LAMMI Yasmine | |
32° | MOURIER Marie-anais | |
36° | CHARITAT Elodie | |
Résultats par équipe | ||
1° Ac Ondaine Firminy 30pt | ||
MINIMES FEMININES | ||
4° | BERTHAUD Anne-sophie | |
39° | GALLART Manon | |
40° | VOLLE Clarisse | |
ELITE FEMININES | ||
2° | ROBERT Alexandra | |
VETERANS FEMMES | ||
1° | BENMAHAMMED Alida | |
BENJAMINS | ||
20° | DAUBIN VINCENT Colin | |
24° | GEREY Axel | |
32° | MARCOUX Jeremy | |
MINIMES MASCULINS | ||
6° | DEVILLARD Theo | |
17° | REBUFFEL Dimitri | |
CADETS | ||
2° | VALENCONY Hector | |
3° | BOULEKOUANE Sofiane | |
17° | CHARIK Lehsen | |
JUNIORS MASCULINS | ||
6° | COMBE Guillaume | |
9° | VARILLON Aymeric | |
10° | SERRANO Adrien | |
11° | DJABALLAH Rayan | |
12° | SARI Salah | |
Résultats par équipe | ||
3° Ac Ondaine Firminy 36pt | ||
ELITE MASCULINS | ||
14° | CHASTEL Didier | |
32° | FOURNEL Romain | |
36° | SOTTON Alexandre | |
37 | DESTRES Christophe | |
40 | BRAHMI Lounis | |
VETERANS MASCULINS | ||
2° | CADONI Christophe | |
5° | BRUHAT Jacques | |
8° | SOLVERY Christophe | |
12° | CARASCO Paul | |
13° | EL HAJJAM Madani | |
14° | ARCOS Patrick | |
15° | VIGNAL Roger | |
17° | SALACROUP-LAURENT Francois | |
24° | BUGNAND Bernard | |
26° | PERRIN Bernard | |
Résultats par équipe | ||
1° Ac Ondaine Firminy 27pt |
LES PHOTOS
11/05 | > | ![]() |
|
05/01 | > | ![]() |
|
28/10 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
20/02 | > | ![]() |
|
14/02 | > | ![]() |
|
30/12 | > | ![]() |
|
12/12 | > | ![]() |
|
01/12 | > | ![]() |
|
21/11 | > | ![]() |
|
18/10 | > | ![]() |
|
18/10 | > | ![]() |
|
26/08 | > | ![]() |
|
22/08 | > | ![]() |
|
19/05 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
Qualifiée sur 3 000m Marche
PONCET Violette
06/38/25/84/77
aco.firminy@orange.fr
ICI
284 visiteurs par jour
103 841 visiteurs en 2023
Total Absolu :
1 723 447 visiteurs
(depuis Janvier 2007)
http://a.c.o.firminy.athle.com aco.firminy@orange.fr
►Vincent GUARNERI
0638258477
►Charly GUARNERI
0681086452
24/05/2025 A l'Ouest le Meeting
![]() (ARA / 069) ......................... 25/05/2025
08/06/2025 Championnats de la Loire BM
![]() (ARA / 042) ......................... 14/06/2025 Finale départementale Kids Athlé
![]() Site AGORA LE CHAMBON FEUGEROLLES (ARA / 042) Rendez-vous 10H30 11h00 Échauffement collectif 11h30 Début des épreuves 15h30 Relais par équipe 16h00 Fin de la compétition ......................... 15/06/2025 Championnats AURA Minimes
![]() ......................... 18/06/2025 Challenge Loire
![]() (ARA / 042) ......................... 25/06/2025 Challenge Loire
![]() ......................... 28-29/06/2025Championnats AURA CJES
![]() (ARA / 042) ......................... 02/07/2025 Challenge Loire
![]() (ARA / 042) ......................... 02/07/2025 Championnats de France U18-U20-U23
![]() (ARA / 042) ......................... 05/07/2025 Challenge des jeunes BM
![]() (ARA / 042) ......................... |