L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
LES RESULTATS 6 Km
PLACE | NOM | CLUB | CATEGORIE | PERF |
1 | BISACCIA Jonathan | SE M | 23''16 | |
2 | GIBERT Baptiste | Courir En Embla | ES M | 24''29 |
3 | MIGLIORI Julien | SE M | 24''50 | |
4 | VIEIRA Lionel | Fac Andrezieux | SE M | 25''50 |
5 | PEALA Philippe | SE M | 26''26 | |
6 | RABEHI Abdelkrim | VE M | 28''38 | |
7 | FERNANDEZ Cyprien | V3 M | 29''09 | |
8 | LEBRE Yvon | Courir Pour Des Pommes | V2 M | 29''26 |
9 | POINAS Manon | Ac Ondaine Firminy | MI F | 32''14 |
10 | ROBINET Pierre-charles | Us Reunionnais Stephanois | SE M | 33''01 |
11 | LAMOURON Sophie | V1 F | 33''11 | |
12 | SZULCZYNSKI Isabelle | Clcs Firminy | SE F | 35''20 |
13 | LEPORI Patrick | V2 M | 35''49 | |
14 | BERGER Jean Claude | Ufolep | V3 M | 35''58 |
15 | CIZERON Gisele | V2 F | 43''27 |
LES RESULTATS 18 Km
PLACE | NOM | CLUB | CATEGORIE | PERF |
1 | MEYSSAT Emmanuel | Ac Ondaine Firminy | SE M | 1'07''01 |
2 | TALAOUANOU Karim | Lyon Athletisme* | SE M | 1'08''15 |
3 | CELLE Stephane | SE M | 1'10''34 | |
4 | CHASTEL Didier | Ac Ondaine Firminy | SE M | 1'10''34 |
5 | RANCON Maxime | Ac Ondaine Firminy | SE M | 1'12''19 |
6 | SALACROUP Francois | Ac Ondaine Firminy | V1 M | 1'15''33 |
7 | LAMOUROU Herve | V1 M | 1'16''57 | |
8 | REVERCHON Serge | Ac Ondaine Firminy | V1 M | 1'17''00 |
9 | SARTORI Serge | Clcs Firminy | V2 M | 1'17''28 |
10 | CISZEWSKI Jean pierre | Running Club De Mably | V1 M | 1'17''44 |
12 | DESTOUCHES Bruno | Fac Andrezieux | V1 M | 1'18''57 |
13 | SOULIER David | SE M | 1'19''14 | |
14 | DE MATTEIS Jonathan | SE M | 1'19''20 | |
15 | ROMEAS Cedric | Asmse Tri 42 | SE M | 1'19''24 |
16 | NOISETTE Stephane | SE M | 1'19''39 | |
17 | TORREMOCHA Bruno | V1 M | 1'19''41 | |
11 | TEPERE Jacky | Courir En Emblavez | V1 M | 1'19''48 |
18 | BŒUF Frederic | SE M | 1'19''58 | |
19 | PORTE Fiona | A Sud Ardeche Drome* | ES F | 1'20''34 |
20 | CROS Franck | Foulee Forezienne | SE M | 1'23''07 |
21 | BOUDOUAIA Bekkaye | SE M | 1'23''14 | |
22 | VEROT Joseph | Ac Ondaine Firminy | V2 M | 1'23''15 |
23 | PATOUILLARD David | A.l. Roche | V1 M | 1'23''32 |
24 | SBAA Philippe | Al Roche | V1 M | 1'24''26 |
25 | POYET Erick | Clcs Firminy | SE M | 1'24''28 |
26 | DUCHEZ Cedric | SE M | 1'24''54 | |
27 | REBOUL Vincent | V1 M | 1'25''52 | |
28 | CHANON Rene | V2 M | 1'26'00 | |
29 | XAVIER Bruno | SE M | 1'26''18 | |
30 | BERLIER Pierre | V3 M | 1'26''41 | |
31 | SOULIER David | V1 M | 1'27''14 | |
32 | RIVET Philippe | V1 M | 1'29''50 | |
33 | HAMRI Yazid | SE M | 1'30''44 | |
34 | CANTAIS Cyril | SE M | 1'31''17 | |
35 | MAURICE Jean-francois | Sa Montbrisonnais | V1 M | 1'32''07 |
36 | SAPET Raymond | Athle 43 | V3 M | 1'32'34 |
37 | JULIAT David | V1 M | 1'33'49 | |
38 | LABASTIE Patrick | Zotos Club | V2 M | 1'34''23 |
39 | CIVARD Yves | V1 M | 1'34''54 | |
40 | BERGER Pierre Marc | V2 M | 1'35''06 | |
41 | TOURIER Bruno | V1 M | 1'35''35 | |
42 | FOURNIER Jean Francois | Rc Golenois | V1 M | 1'37''02 |
43 | CELLE Emilie | SE M | 1'38''03 | |
44 | VARAGNAT Yvette | Fac Andrezieux | SE F | 1'38''45 |
45 | FERLAY Yves | V3 M | 1'38''52 | |
46 | MELOT Jean Philippe | SE M | 1'39''01 | |
47 | MEYER Serge | V2 M | 1'39''25 | |
48 | DREVET Dominique | V2 M | 1'39''35 | |
49 | THINET Daniel | Fac Andrezieux | V3 M | 1'40''06 |
50 | MURAT Joseph | Sa Montbrisonnais | V2 M | 1'40'28 |
52 | SIMON Franck | Jose Club | V1 M | 1'40''35 |
51 | SIMON Cathy | Courir En Emblavez | V1 F | 1'40''35 |
53 | PUMA Patricia | V1 F | 1'41''10 | |
54 | SZULCZYNSKI Jean Pierre | Clcs Firminy | V1 M | 1'41''11 |
55 | RICHARD Jean Luc | V2 M | 1'41''41 | |
56 | DIMIER Herve | SE M | 1'41''49 | |
57 | VILLARD Benoit | SE M | 1'41''49 | |
58 | SCHON Lionel | V1 M | 1'41''59 | |
59 | NAVAS Patrick | V1 M | 1'42''20 | |
60 | FORESTIER Serge | Fac Andrezieux | V2 M | 1'42''39 |
61 | FOURETS Alain | Fac Andrezieux | V3 M | 1'42''44 |
62 | BONELLO Charly | VE M | 1'42''49 | |
63 | AGRO Genevieve | Running Club De Mably | V2 F | 1'42''58 |
64 | BAY Christian | Route 42 | V2 M | 1'43''11 |
65 | CONIGLIO Lilli | V1 F | 1'43''17 | |
66 | BERNARD Monique | V2 F | 1'43''22 | |
67 | TORREMOCHA Jean Pierre | V1 M | 1'43''33 | |
68 | RAQUINOlivier | V1 M | 1'44''14 | |
69 | LAIDOUNI Rabah | V2 M | 1'49''07 | |
70 | GAILLARD Daniel | V3 M | 1'49''20 | |
71 | RUIZ Floreal | Ce Traninot | V3 M | 1'49''35 |
72 | BARRET Pierre | V2 M | 1'51''05 | |
73 | MASSARDIER Helene | V1 F | 1'52''18 | |
74 | JAS Marie Laure | Running Club Mably | SE F | 1'52''46 |
75 | BOMBARD Xavier | SE M | 1'54''38 | |
76 | IDIR Mohamed | V1 M | 1'55''35 | |
77 | CHEVALIER Daniel | V2 M | 1'55''58 | |
78 | AUBIN Florence | Fac Andrezieux | V1 F | 1'56'46 |
79 | ROCHE Christelle | Fac | SE F | 1'57''38 |
80 | VARESI Franca | Jc Veranne | V2 F | 1'59''26 |
81 | MONTEL Michelle | V2 F | 2'02''13 | |
82 | CASAS Robert | Sp 42 | V2 M | 2'10''42 |
28/10 | > | ||
29/05 | > | ||
22/05 | > | ||
22/05 | > | ||
27/03 | > | ||
20/02 | > | ||
14/02 | > | ||
30/12 | > | ||
12/12 | > | ||
01/12 | > | ||
21/11 | > | ||
18/10 | > | ||
18/10 | > | ||
26/08 | > | ||
22/08 | > | ||
19/05 | > | ||
07/04 | > | ||
18/03 | > | ||
04/03 | > | ||
28/02 | > |
06/38/25/84/77
aco.firminy@orange.fr
ICI
284 visiteurs par jour
103 841 visiteurs en 2023
Total Absolu :
1 723 447 visiteurs
(depuis Janvier 2007)
24/11/2024 Cross du Coquelicot 42 Sorbier SORBIERS (ARA / 042) ►HORAIRES◄ au 20 nov Date limite des modifications : 21 nov .........................01/12/2024 Challenge des jeunes BM Loire AUBIERE (ARA / 042) ►HORAIRES◄ au 21 nov ►ENGAGE(E)S◄ Date limite des modifications : 28/11/2024 ......................... 08/12/2024 Cross "moussa barkaoui" ea-po-be-mi Championnats de la loire de cross-court (barkaoui ca-ju-es-se-ma) ANDREZIEUX BOUTHEON (ARA / 042) ►HORAIRES◄ ►ENGAGE(E)◄ Date limite des modifications : 05 déc .........................21/12/2024 CROSS GUY DALBAN
Firminy (ARA / 042) ►HORAIRES◄ ......................... 21/12/2024 Meeting Loire et Volcans AUBIERE (ARA / 063) ......................... 19/01/2025 Championnats de la Loire Benj/Min en salle AUBIERE (ARA / 042) ......................... |